Darbo užmokestis
Pakruojo rajono Stačiūnų daugiafunkcio centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 pareigybės, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis 2024 m. darbo užmokestis | Vidutinis 2025 m. III ketv. darbo užmokestis |
|---|---|---|---|
| Pedagoginiai darbuotojai | 3,4 | 2605 € | 2849 € |
| Kultūros darbuotojai (specialistai) | 2,0 | 1555 € | 1627€ |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 2,25 | 1545 € | 1728 € |
| Nekvalifikuoti darbuotojai | 1,5 | 945 € | 1044€ |
| Iš viso: | 9,15 |
Pareigybių skaičius pateiktas 2025 m. rugsėjo 1 d. duomenimis